Agenda
19-01-2012 Fractievergadering
24-01-2012 Raadsvergadering
19-01-2012 Fractievergadering
24-01-2012 Raadsvergadering
Historie gemeenteraadsverkiezing:
Onderstaand tabel geeft een overzicht weer van de afgelopen 6 raadsverkiezingen (in 1989 werd een verkiezing gehouden, omdat de gemeenten Ulrum, Leens, Eenrum en Kloosterburen op 1-1-1990 werden samengevoegd tot de huidige gemeente De Marne)
| PvdA | CDA | VVD | CU | GL | Tot. | % CU | Opk. | Zt CU | |
| R-2010 | 1.254 | 1.343 | 896 | 524 | 816 | 4.833 | 10,8% | 58,3% | 2 |
| R-2006 | 1.993 | 1.053 | 975 | 1.048 | 612 | 5.681 | 18,4% | 67,2% | 3 |
| R-2002 | 1.501 | 1.217 | 1.106 | 1.061 | 723 | 5.608 | 18,9% | 66,4% | 3 |
| R-1998 | 1.842 | 1.436 | 1.031 | 770 | 769 | 5.848 | 13,2% | 69,7% | 2 |
| R-1994 | 2.043 | 1.596 | 1.120 | 742 | 686 | 6.187 | 12,0% | 73,5% | 2 |
| R-1989 | 2.188 | 1.856 | 1.023 | 648 | 430 | 6.145 | 10,5% | 72,3% | 2 |
